Nota de datos
Datos de palabras y adjetivos: alcance, fuentes y límites
Los 18 corpus publicados de palabras y adjetivos corresponden exactamente al idioma elegido. La tabla separa la revisión de publicación de una revisión por un editor nativo.
Estado actual
Los 18 corpus publicados superaron la revisión de lanzamiento definida. No equivale a una revisión por un editor nativo ni se sustituyen silenciosamente por inglés.
Fuentes y licencia
Se usan versiones fijadas de Universal Dependencies o JMdict_e, CC BY-SA 4.0, con las modificaciones de RandomHub indicadas.
| Idioma | Palabras | Adjetivos | Versión | Estado | Fuente | Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en | 700 | 105 | 2026-07-24-r1 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | UniversalDependencies/UD_English-EWT | CC BY-SA 4.0 |
| fr | 1329 | 148 | 2026-07-24-r1 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | UniversalDependencies/UD_French-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| de | 841 | 142 | 2026-07-24-r1 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | UniversalDependencies/UD_German-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ru | 399 | 114 | 2026-07-24-r1 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | UniversalDependencies/UD_Russian-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ja | 287 | 74 | 2026-07-24-r2 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | Electronic Dictionary Research and Development Group (EDRDG), JMdict_e | CC BY-SA 4.0 |
| zh-hant | 280 | 70 | 2026-07-24-r2 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | UniversalDependencies/UD_Chinese-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ko | 275 | 79 | 2026-07-24-r2 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | UniversalDependencies/UD_Korean-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| es | 1380 | 172 | 2026-07-24-r1 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | UniversalDependencies/UD_Spanish-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| pt | 291 | 79 | 2026-07-24-r2 | Palabras: Revisado Adjetivos: Revisado | UniversalDependencies/UD_Portuguese-Bosque | CC BY-SA 4.0 |
Filtros por idioma
Los filtros siguen la escritura y los campos reales; no se simulan reglas inglesas.