Note de données
Données de mots et d’adjectifs : portée, sources et limites
Les 18 corpus de mots et d’adjectifs publiés correspondent exactement à leur langue. Le tableau distingue la validation de version d’une relecture par un locuteur natif.
État actuel
Les 18 corpus publiés ont franchi la validation de version définie. Cela ne signifie pas une relecture par un locuteur natif. Aucun remplacement silencieux par l’anglais.
Sources et licence
Les corpus utilisent des instantanés épinglés de Universal Dependencies ou JMdict_e, avec attribution CC BY-SA 4.0 et modifications RandomHub.
| Langue | Mots | Adjectifs | Version | État | Source | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en | 700 | 105 | 2026-07-24-r1 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | UniversalDependencies/UD_English-EWT | CC BY-SA 4.0 |
| fr | 1 329 | 148 | 2026-07-24-r1 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | UniversalDependencies/UD_French-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| de | 841 | 142 | 2026-07-24-r1 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | UniversalDependencies/UD_German-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ru | 399 | 114 | 2026-07-24-r1 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | UniversalDependencies/UD_Russian-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ja | 287 | 74 | 2026-07-24-r2 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | Electronic Dictionary Research and Development Group (EDRDG), JMdict_e | CC BY-SA 4.0 |
| zh-hant | 280 | 70 | 2026-07-24-r2 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | UniversalDependencies/UD_Chinese-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ko | 275 | 79 | 2026-07-24-r2 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | UniversalDependencies/UD_Korean-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| es | 1 380 | 172 | 2026-07-24-r1 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | UniversalDependencies/UD_Spanish-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| pt | 291 | 79 | 2026-07-24-r2 | Mots: Révisé Adjectifs: Révisé | UniversalDependencies/UD_Portuguese-Bosque | CC BY-SA 4.0 |
Filtres selon la langue
Les filtres suivent les capacités réelles de chaque écriture ; aucun filtre anglais n’est simulé.