Nota de dados
Dados de palavras e adjetivos: âmbito, fontes e limites
Os 18 corpus publicados de palavras e adjetivos correspondem exatamente à língua escolhida. A tabela separa a revisão de lançamento de uma revisão por editor nativo.
Estado atual
Os 18 corpus publicados passaram a revisão de lançamento definida. Não equivale a revisão por editor nativo nem há substituição silenciosa por inglês.
Fontes e licença
São usadas versões fixadas de Universal Dependencies ou JMdict_e, CC BY-SA 4.0, com as alterações do RandomHub identificadas.
| Língua | Palavras | Adjetivos | Versão | Estado | Fonte | Licença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| en | 700 | 105 | 2026-07-24-r1 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | UniversalDependencies/UD_English-EWT | CC BY-SA 4.0 |
| fr | 1329 | 148 | 2026-07-24-r1 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | UniversalDependencies/UD_French-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| de | 841 | 142 | 2026-07-24-r1 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | UniversalDependencies/UD_German-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ru | 399 | 114 | 2026-07-24-r1 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | UniversalDependencies/UD_Russian-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ja | 287 | 74 | 2026-07-24-r2 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | Electronic Dictionary Research and Development Group (EDRDG), JMdict_e | CC BY-SA 4.0 |
| zh-hant | 280 | 70 | 2026-07-24-r2 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | UniversalDependencies/UD_Chinese-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| ko | 275 | 79 | 2026-07-24-r2 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | UniversalDependencies/UD_Korean-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| es | 1380 | 172 | 2026-07-24-r1 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | UniversalDependencies/UD_Spanish-GSD | CC BY-SA 4.0 |
| pt | 291 | 79 | 2026-07-24-r2 | Palavras: Revisto Adjetivos: Revisto | UniversalDependencies/UD_Portuguese-Bosque | CC BY-SA 4.0 |
Filtros por língua
Os filtros seguem a escrita e os campos reais; não são simuladas regras do inglês.